Стирально-сушильная машина KWD 601296
1 042 500 ₸
Описание
Инверторный мотор
Инверторный мотор работает при помощи инверторного преобразователя и не имеет угольных щеток, благодаря чему его надежность выше, так как он обладает меньшим количеством трущихся деталей. Уровень шума снижается, а потребление электроэнергии становится ниже.
Контроль пенообразования
Система контроля пенообразования отслеживает уровень пены и при необходимости добавляет циклы ополаскивания для более качественного удаления моющего средства и предотвращения возможных аллергических реакций.
«Защита детей»
На моделях с LCD-дисплеем можно заблокировать панель управления от изменения настроек, что предотвращает случайное вмешательство детей в работу прибора.
Контроль баланса барабана
Во время отжима стиральная машина автоматически контролирует равномерность распределения белья в барабане и устраняет дисбаланс, снижая уровень шума и вибрации.
Защитная крышка люка
Защитная крышка предотвращает скопление пыли и защищает пользователей от прикосновения к нагретому стеклу люка во время программ с высокой температурой.
Скачать инструкцию
Основные характеристики
| Тип прибора | Стиральная сушильная машина |
| Тип загрузки | Фронтальная |
| Глубина (см) | 58 |
| Варианты цвета | Белый |
| Тип мотора | Инверторный |
| Загрузка (кг) | 10 |
| Загрузка при сушке (кг) | 10 |
| Скорость отжима (об/мин) | 400/800/1000/1200 |
| Управление | Сенсорное |
| Дисплей | Full Touch цветной |
| Программ (шт) | 14 |
| Программы стирки | Смешанные ткани Экспресс Пуховики Air Wash Постельное белье Горячий воздух Сушка по времени Одеяла Рубашки Детская одежда Гигиена Самоочистка Отжим Полоскание + Отжим |
| Дополнительные функции | Функция выбора уровня сушки Функция Smart Link |
| Отложенный старт (ч) | до 24 |
| Автоматическая блокировка дверцы | Да |
| Блокировка панели управления | Да |
| Диспенсер для жидких моющих средств | Да |
| Контроль баланса барабана | Да |
| Плавное открытие створок барабана | Да |
| Дополнительные особенности | Инверторный мотор стирального блока Технология сушки Heat Pump Объем загрузки 10 кг + 10 кг |
Дополнительные характеристики
| Класс стирки | A |
| Класс отжима | B |
| Класс энергопотребления | C |
| Потребляемая энергия за цикл (стирка/сушка), (кВт⋅ч) | 1800/600 |
| Общий расход воды (л) | 64 |
| Уровень шума (стирка/отжим/сушка) (дБ): | 62/72/66 |
| Материал бака | Полимерный |
| Материал барабана | Нержавеющая сталь |
| Расположение петли люка | Слева |
| Угол открытия люка (°) | 135 |
| Габариты (ВхШхГ) (мм) | 1680x595x585 |
| Масса прибора (кг) | 107 |
| Срок гарантии (мес.) | 24 |






