Морозильная камера KSFI 1795
611 600 ₸
Добавить в избранноеУдалить из избранного
Добавить в избранное
Описание







Основные характеристики
| Тип продукта | Белый |
| Цвет боковых стенок | Белый |
| Варианты цвета | Белый |
| Управление | Электронное |
| Дисплей | Индикаторы температуры |
| Общий объем (л) | 212 |
| Морозильная камера (л) | 212 |
| Тип охлаждения холодильной камеры | No Frost |
| Динамическое охлаждение | Да |
| Задняя стенка Cold Metal | Да |
| Интенсивное охлаждение Super Cool | Да |
| Ящик зона свежести | Да |
| Металлическая полка для бутылок | Да |
| Подставка для яиц | Да |
| Тип разморозки морозильной камеры | No Frost |
| Интенсивная заморозка | Да |
| Контейнеры морозильника (шт) | 4 |
| Лоток для льда | Да |
| Дополнительные особенности | Возможность работы в режиме холодильной камеры, |
Дополнительные характеристики
| Класс энергопотребления | A+ |
| Энергопотребление (кВт/год) | 236 |
| Номинальная потребляемая мощность (Вт) | 65 |
| Освещение | LED |
| Сигнализация открытой двери | Да |
| Мощность замораживания (кг/сут) | 12.4 |
| Тип компрессора | Стандартный |
| Хладагент | R600A |
| Уровень шума (дБ) | 41 |
| Крепление фасада | Слайдерное |
| Перенавешиваемые двери | Да |
| Планка соединительная | Да |
| Регулировка высоты | Да |
| Габариты (ВхШхГ) (мм) | 1785x540x545 |
| Масса прибора (кг) | 67 |
| Срок гарантии (мес.) | 24 |
Скачать инструкцию
Схема встраивания и габариты прибора










